แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
File | Description | Creator | File size | Downloads | Created | Last modified |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | Super User | 118 kB | 146 | 2022-01-28 02:38 | 2022-01-28 02:38 |
![]() | ประจำเดือนตุลาคม 2564 | Super User | 66 kB | 85 | 2022-04-12 08:48 | 2022-04-12 08:48 |
![]() | ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | Super User | 122 kB | 87 | 2022-04-11 05:57 | 2022-04-11 05:57 |
![]() | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | Super User | 76 kB | 109 | 2022-04-12 08:49 | 2022-04-12 08:49 |
![]() | ประจำเดือนธันวาคม 2564 | Super User | 92 kB | 106 | 2022-04-12 08:49 | 2022-04-12 08:49 |
![]() | ประจำเดือนมกราคม 2565 | Super User | 71 kB | 87 | 2022-04-12 08:49 | 2022-04-12 08:49 |
![]() | ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | Super User | 75 kB | 94 | 2022-04-12 08:50 | 2022-04-12 08:50 |
![]() | ประจำเดือนมีนาคม 2565 | Super User | 84 kB | 96 | 2022-04-12 08:50 | 2022-04-12 08:50 |
![]() | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | Super User | 12504 kB | 103 | 2022-03-10 08:21 | 2022-03-10 08:21 |
![]() | ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส3/2565 | Super User | 310 kB | 73 | 2022-08-03 07:46 | 2022-08-03 07:46 |
![]() | ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 1/2566 | Super User | 313 kB | 9 | 2023-01-13 08:30 | 2023-01-13 08:30 |
![]() | ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส1/2565 | Super User | 316 kB | 142 | 2022-01-28 02:38 | 2022-01-28 02:38 |
![]() | ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | Super User | 98 kB | 46 | 2022-08-03 07:45 | 2023-01-13 08:31 |
Category: Uncategorised
ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร