รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
File | Description | Creator | File size | Downloads | Created | Last modified |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กองคลัง | Super User | 121 kB | 109 | 2022-04-09 04:09 | 2022-04-09 04:09 |
![]() | กองช่าง | Super User | 165 kB | 101 | 2022-04-09 04:10 | 2022-04-09 04:10 |
![]() | กองการศึกษา | Super User | 209 kB | 113 | 2022-04-09 04:11 | 2022-04-09 04:11 |
![]() | สำนักปลัด | Super User | 190 kB | 102 | 2022-04-09 04:11 | 2022-04-09 04:11 |
![]() | กองสวัสดิการสังคม | Super User | 157 kB | 106 | 2022-04-09 04:12 | 2022-04-09 04:12 |
![]() | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | Super User | 634 kB | 107 | 2022-04-11 06:01 | 2022-04-11 06:01 |
![]() | รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | Super User | 77 kB | 100 | 2022-04-09 04:08 | 2022-04-09 04:08 |
![]() | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ2565 | Super User | 1091 kB | 93 | 2022-04-28 08:28 | 2022-04-28 08:28 |
Category: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร